Spell - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
748
Total de Posts:
95.786
Total de Tópicos:
2.060
Total de categorias:
7
Usuários Online:
558
Máximo de Usuários Online:
3.069 - Fevereiro 26, 2023, 09:58:33 pm
Online Hoje:
640
Total de visualizações:
91.760.518
Média de Novos Membros por dia:
0,20
Média de Mensagens por dia:
20,90
Média de Tópicos por dia:
0,46
Total de seções:
43
Membro mais recente:
eu321
Média de Usuários Online por dia:
84,47
Proporção Homens-Mulheres:
5.7:1
Média de visualizações por dia:
19.822,97

Quem iniciou mais tópicos

Quem passou mais tempo online

Assumar
933d15h20m
Skar
596d19h18m
Aquela Sem Nick
131d18h2m
Madrüga
115d23h52m
Ciggi
114d1h3m
arghsupremo [pintobot]
106d3h36m
Smaug
105d16h25m
Gun_Hazard
103d22h45m
MVerde
99d9h57m
Macnol
99d9h40m

Histórico (data do Fórum)

Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
* 2024 0 0 0 823 10.564.163
Abril 2024 0 0 0 823 3.796.034
Março 2024 0 0 0 493 3.388.370
Fevereiro 2024 0 0 0 407 2.054.488
2024-02-01 0 0 0 242 32.053
2024-02-02 0 0 0 290 17.926
2024-02-03 0 0 0 126 20.452
2024-02-04 0 0 0 88 38.463
2024-02-05 0 0 0 100 42.701
2024-02-06 0 0 0 97 52.606
2024-02-07 0 0 0 96 71.878
2024-02-08 0 0 0 355 75.815
2024-02-09 0 0 0 396 82.298
2024-02-10 0 0 0 407 82.234
2024-02-11 0 0 0 337 79.563
2024-02-12 0 0 0 113 77.713
2024-02-13 0 0 0 174 73.157
2024-02-14 0 0 0 132 68.145
2024-02-15 0 0 0 103 120.114
2024-02-16 0 0 0 85 112.726
2024-02-17 0 0 0 79 102.503
2024-02-18 0 0 0 86 106.712
2024-02-19 0 0 0 83 104.993
2024-02-20 0 0 0 147 109.670
2024-02-21 0 0 0 142 105.601
2024-02-22 0 0 0 82 99.961
2024-02-23 0 0 0 135 22.487
2024-02-24 0 0 0 92 30.284
2024-02-25 0 0 0 77 54.142
2024-02-26 0 0 0 100 64.522
2024-02-27 0 0 0 138 80.227
2024-02-28 0 0 0 132 91.173
2024-02-29 0 0 0 91 34.369
Janeiro 2024 0 0 0 268 1.325.271
2024-01-01 0 0 0 50 17.775
2024-01-02 0 0 0 44 15.437
2024-01-03 0 0 0 52 15.569
2024-01-04 0 0 0 42 7.233
2024-01-05 0 0 0 64 7.353
2024-01-06 0 0 0 68 11.712
2024-01-07 0 0 0 35 14.830
2024-01-08 0 0 0 48 9.649
2024-01-09 0 0 0 56 61.039
2024-01-10 0 0 0 54 73.097
2024-01-11 0 0 0 55 75.792
2024-01-12 0 0 0 78 74.744
2024-01-13 0 0 0 96 85.904
2024-01-14 0 0 0 88 85.329
2024-01-15 0 0 0 85 87.363
2024-01-16 0 0 0 86 69.115
2024-01-17 0 0 0 76 77.514
2024-01-18 0 0 0 86 85.054
2024-01-19 0 0 0 90 80.205
2024-01-20 0 0 0 87 41.353
2024-01-21 0 0 0 81 16.191
2024-01-22 0 0 0 82 20.059
2024-01-23 0 0 0 93 45.162
2024-01-24 0 0 0 91 19.814
2024-01-25 0 0 0 79 18.814
2024-01-26 0 0 0 145 41.088
2024-01-27 0 0 0 105 46.013
2024-01-28 0 0 0 92 16.809
2024-01-29 0 0 0 111 31.546
2024-01-30 0 0 0 166 34.241
2024-01-31 0 0 0 268 39.467
* 2023 0 1 0 3.069 9.218.868
Dezembro 2023 0 0 0 103 1.179.823
Novembro 2023 0 0 0 163 911.156
Outubro 2023 0 0 0 114 960.808
Setembro 2023 0 0 0 91 1.073.712
2023-09-01 0 0 0 47 46.550
2023-09-02 0 0 0 39 52.185
2023-09-03 0 0 0 40 54.767
2023-09-04 0 0 0 33 58.640
2023-09-05 0 0 0 75 61.202
2023-09-06 0 0 0 36 64.009
2023-09-07 0 0 0 40 38.239
2023-09-08 0 0 0 34 34.876
2023-09-09 0 0 0 36 42.919
2023-09-10 0 0 0 38 58.500
2023-09-11 0 0 0 62 57.939
2023-09-12 0 0 0 91 55.784
2023-09-13 0 0 0 80 53.409
2023-09-14 0 0 0 38 51.613
2023-09-15 0 0 0 46 86.843
2023-09-16 0 0 0 51 81.824
2023-09-17 0 0 0 39 34.730
2023-09-18 0 0 0 33 9.129
2023-09-19 0 0 0 31 14.240
2023-09-20 0 0 0 39 14.149
2023-09-21 0 0 0 69 11.472
2023-09-22 0 0 0 37 9.685
2023-09-23 0 0 0 37 8.481
2023-09-24 0 0 0 35 5.445
2023-09-25 0 0 0 38 13.388
2023-09-26 0 0 0 38 19.771
2023-09-27 0 0 0 34 9.382
2023-09-28 0 0 0 34 8.561
2023-09-29 0 0 0 57 8.559
2023-09-30 0 0 0 23 7.421
Agosto 2023 0 0 0 76 473.543
2023-08-01 0 0 0 33 12.398
2023-08-02 0 0 0 38 18.923
2023-08-03 0 0 0 34 14.172
2023-08-04 0 0 0 35 20.103
2023-08-05 0 0 0 68 12.405
2023-08-06 0 0 0 33 9.713
2023-08-07 0 0 0 32 7.636
2023-08-08 0 0 0 39 13.530
2023-08-09 0 0 0 32 12.387
2023-08-10 0 0 0 33 10.088
2023-08-11 0 0 0 34 9.937
2023-08-12 0 0 0 76 10.306
2023-08-13 0 0 0 43 10.070
2023-08-14 0 0 0 39 7.869
2023-08-15 0 0 0 19 5.012
2023-08-16 0 0 0 21 10.114
2023-08-17 0 0 0 34 4.871
2023-08-18 0 0 0 38 4.506
2023-08-19 0 0 0 26 3.483
2023-08-20 0 0 0 69 5.486
2023-08-21 0 0 0 64 5.653
2023-08-22 0 0 0 41 13.306
2023-08-23 0 0 0 27 17.021
2023-08-24 0 0 0 36 25.845
2023-08-25 0 0 0 63 22.810
2023-08-26 0 0 0 57 26.969
2023-08-27 0 0 0 48 26.036
2023-08-28 0 0 0 65 30.964
2023-08-29 0 0 0 36 26.147
2023-08-30 0 0 0 36 34.727
2023-08-31 0 0 0 38 41.056
Julho 2023 0 0 0 87 728.345
2023-07-01 0 0 0 33 7.977
2023-07-02 0 0 0 69 13.182
2023-07-03 0 0 0 72 11.682
2023-07-04 0 0 0 33 11.095
2023-07-05 0 0 0 55 21.174
2023-07-06 0 0 0 34 23.276
2023-07-07 0 0 0 32 21.490
2023-07-08 0 0 0 40 26.262
2023-07-09 0 0 0 47 28.778
2023-07-10 0 0 0 42 18.551
2023-07-11 0 0 0 47 22.382
2023-07-12 0 0 0 78 33.246
2023-07-13 0 0 0 42 37.911
2023-07-14 0 0 0 43 46.564
2023-07-15 0 0 0 43 52.030
2023-07-16 0 0 0 42 43.789
2023-07-17 0 0 0 38 32.914
2023-07-18 0 0 0 42 25.950
2023-07-19 0 0 0 54 32.324
2023-07-20 0 0 0 87 49.768
2023-07-21 0 0 0 35 30.879
2023-07-22 0 0 0 32 21.804
2023-07-23 0 0 0 35 14.972
2023-07-24 0 0 0 38 10.369
2023-07-25 0 0 0 46 10.237
2023-07-26 0 0 0 38 15.730
2023-07-27 0 0 0 36 21.889
2023-07-28 0 0 0 66 10.099
2023-07-29 0 0 0 39 9.701
2023-07-30 0 0 0 33 10.939
2023-07-31 0 0 0 33 11.381
Junho 2023 0 0 0 121 605.289
Maio 2023 0 0 0 125 718.273
Abril 2023 0 0 0 140 598.746
2023-04-01 0 0 0 107 20.078
2023-04-02 0 0 0 107 24.495
2023-04-03 0 0 0 97 31.650
2023-04-04 0 0 0 100 34.946
2023-04-05 0 0 0 101 42.549
2023-04-06 0 0 0 94 45.539
2023-04-07 0 0 0 100 45.970
2023-04-08 0 0 0 99 36.601
2023-04-09 0 0 0 139 36.766
2023-04-10 0 0 0 140 33.390
2023-04-11 0 0 0 102 29.255
2023-04-12 0 0 0 95 31.812
2023-04-13 0 0 0 100 20.890
2023-04-14 0 0 0 105 16.355
2023-04-15 0 0 0 109 11.394
2023-04-16 0 0 0 90 7.571
2023-04-17 0 0 0 92 7.715
2023-04-18 0 0 0 96 18.855
2023-04-19 0 0 0 86 10.662
2023-04-20 0 0 0 70 5.525
2023-04-21 0 0 0 95 8.620
2023-04-22 0 0 0 93 8.418
2023-04-23 0 0 0 101 7.238
2023-04-24 0 0 0 111 6.954
2023-04-25 0 0 0 107 8.612
2023-04-26 0 0 0 101 9.140
2023-04-27 0 0 0 85 18.824
2023-04-28 0 0 0 84 6.269
2023-04-29 0 0 0 131 8.213
2023-04-30 0 0 0 77 4.440
Março 2023 0 0 0 2.273 466.639
2023-03-01 0 0 0 102 20.628
2023-03-02 0 0 0 99 16.167
2023-03-03 0 0 0 70 14.613
2023-03-04 0 0 0 46 16.232
2023-03-05 0 0 0 77 13.616
2023-03-06 0 0 0 81 13.635
2023-03-07 0 0 0 104 14.853
2023-03-08 0 0 0 95 11.092
2023-03-09 0 0 0 2.273 11.971
2023-03-10 0 0 0 127 13.453
2023-03-11 0 0 0 110 14.874
2023-03-12 0 0 0 115 14.878
2023-03-13 0 0 0 107 13.172
2023-03-14 0 0 0 103 13.658
2023-03-15 0 0 0 104 13.963
2023-03-16 0 0 0 107 17.435
2023-03-17 0 0 0 1.091 11.842
2023-03-18 0 0 0 102 9.857
2023-03-19 0 0 0 96 10.089
2023-03-20 0 0 0 108 11.017
2023-03-21 0 0 0 142 11.478
2023-03-22 0 0 0 149 10.672
2023-03-23 0 0 0 126 10.780
2023-03-24 0 0 0 104 12.802
2023-03-25 0 0 0 186 14.208
2023-03-26 0 0 0 194 22.609
2023-03-27 0 0 0 182 18.932
2023-03-28 0 0 0 160 19.214
2023-03-29 0 0 0 106 23.960
2023-03-30 0 0 0 114 24.305
2023-03-31 0 0 0 132 20.634
Fevereiro 2023 0 0 0 3.069 1.006.256
Janeiro 2023 0 1 0 573 496.278
* 2022 1 3 0 347 9.732.349
Dezembro 2022 0 0 0 347 894.212
Novembro 2022 0 0 0 133 1.216.657
Outubro 2022 0 0 0 101 639.376
2022-10-01 0 0 0 48 24.018
2022-10-02 0 0 0 58 23.319
2022-10-03 0 0 0 48 17.672
2022-10-04 0 0 0 44 23.508
2022-10-05 0 0 0 54 20.901
2022-10-06 0 0 0 83 14.194
2022-10-07 0 0 0 51 8.276
2022-10-08 0 0 0 54 12.866
2022-10-09 0 0 0 57 8.647
2022-10-10 0 0 0 56 11.923
2022-10-11 0 0 0 77 14.421
2022-10-12 0 0 0 78 12.678
2022-10-13 0 0 0 69 12.096
2022-10-14 0 0 0 57 8.615
2022-10-15 0 0 0 89 13.895
2022-10-16 0 0 0 89 18.912
2022-10-17 0 0 0 65 11.820
2022-10-18 0 0 0 58 10.606
2022-10-19 0 0 0 69 10.408
2022-10-20 0 0 0 70 9.443
2022-10-21 0 0 0 60 9.867
2022-10-22 0 0 0 75 18.458
2022-10-23 0 0 0 58 31.843
2022-10-24 0 0 0 101 43.002
2022-10-25 0 0 0 83 42.580
2022-10-26 0 0 0 64 24.340
2022-10-27 0 0 0 88 54.479
2022-10-28 0 0 0 78 38.893
2022-10-29 0 0 0 44 33.879
2022-10-30 0 0 0 71 26.442
2022-10-31 0 0 0 68 27.375
Setembro 2022 0 0 0 227 729.904
Agosto 2022 0 1 0 103 702.275
Julho 2022 0 0 0 164 952.249
Junho 2022 0 0 0 71 858.815
2022-06-01 0 0 0 64 20.257
2022-06-02 0 0 0 63 20.300
2022-06-03 0 0 0 67 22.150
2022-06-04 0 0 0 61 17.038
2022-06-05 0 0 0 64 16.661
2022-06-06 0 0 0 67 17.528
2022-06-07 0 0 0 68 36.731
2022-06-08 0 0 0 69 48.777
2022-06-09 0 0 0 65 52.108
2022-06-10 0 0 0 64 55.073
2022-06-11 0 0 0 64 51.805
2022-06-12 0 0 0 65 47.635
2022-06-13 0 0 0 62 42.136
2022-06-14 0 0 0 64 36.189
2022-06-15 0 0 0 63 29.816
2022-06-16 0 0 0 62 38.830
2022-06-17 0 0 0 57 30.982
2022-06-18 0 0 0 46 16.312
2022-06-19 0 0 0 45 15.358
2022-06-20 0 0 0 38 14.596
2022-06-21 0 0 0 65 19.569
2022-06-22 0 0 0 64 17.884
2022-06-23 0 0 0 65 23.538
2022-06-24 0 0 0 65 18.825
2022-06-25 0 0 0 71 18.416
2022-06-26 0 0 0 64 20.737
2022-06-27 0 0 0 71 18.473
2022-06-28 0 0 0 70 27.171
2022-06-29 0 0 0 66 32.831
2022-06-30 0 0 0 69 31.089
Maio 2022 0 1 0 111 637.771
Abril 2022 0 0 0 256 874.676
Março 2022 0 0 0 92 840.611
2022-03-01 0 0 0 51 57.119
2022-03-02 0 0 0 68 54.156
2022-03-03 0 0 0 89 52.183
2022-03-04 0 0 0 68 60.763
2022-03-05 0 0 0 92 38.784
2022-03-06 0 0 0 65 26.512
2022-03-07 0 0 0 71 19.740
2022-03-08 0 0 0 56 15.002
2022-03-09 0 0 0 60 14.058
2022-03-10 0 0 0 80 13.924
2022-03-11 0 0 0 63 13.359
2022-03-12 0 0 0 86 117.825
2022-03-13 0 0 0 71 27.469
2022-03-14 0 0 0 61 23.775
2022-03-15 0 0 0 60 12.799
2022-03-16 0 0 0 59 13.824
2022-03-17 0 0 0 60 16.312
2022-03-18 0 0 0 64 16.242
2022-03-19 0 0 0 63 13.375
2022-03-20 0 0 0 72 19.613
2022-03-21 0 0 0 65 25.846
2022-03-22 0 0 0 68 16.194
2022-03-23 0 0 0 63 11.088
2022-03-24 0 0 0 59 21.383
2022-03-25 0 0 0 70 26.551
2022-03-26 0 0 0 59 14.121
2022-03-27 0 0 0 64 18.818
2022-03-28 0 0 0 64 16.255
2022-03-29 0 0 0 69 21.914
2022-03-30 0 0 0 61 19.808
2022-03-31 0 0 0 72 21.799
Fevereiro 2022 0 0 0 96 572.900
2022-02-01 0 0 0 73 15.812
2022-02-02 0 0 0 69 13.719
2022-02-03 0 0 0 57 13.860
2022-02-04 0 0 0 53 15.096
2022-02-05 0 0 0 78 21.056
2022-02-06 0 0 0 63 10.529
2022-02-07 0 0 0 59 11.360
2022-02-08 0 0 0 62 16.549
2022-02-09 0 0 0 96 13.555
2022-02-10 0 0 0 74 14.553
2022-02-11 0 0 0 69 12.776
2022-02-12 0 0 0 69 30.411
2022-02-13 0 0 0 65 29.217
2022-02-14 0 0 0 63 20.719
2022-02-15 0 0 0 56 13.297
2022-02-16 0 0 0 40 13.993
2022-02-17 0 0 0 37 17.394
2022-02-18 0 0 0 41 21.392
2022-02-19 0 0 0 36 30.826
2022-02-20 0 0 0 55 21.005
2022-02-21 0 0 0 67 20.014
2022-02-22 0 0 0 72 20.910
2022-02-23 0 0 0 69 15.529
2022-02-24 0 0 0 69 22.825
2022-02-25 0 0 0 69 19.926
2022-02-26 0 0 0 69 20.682
2022-02-27 0 0 0 69 42.601
2022-02-28 0 0 0 83 53.294
Janeiro 2022 1 1 0 107 812.903
2022-01-01 0 0 0 60 16.216
2022-01-02 0 0 0 74 18.201
2022-01-03 0 0 0 80 23.512
2022-01-04 0 0 0 59 24.785
2022-01-05 0 0 0 62 32.033
2022-01-06 0 0 0 80 34.576
2022-01-07 0 0 0 59 23.936
2022-01-08 0 0 0 68 47.947
2022-01-09 0 0 0 80 45.842
2022-01-10 0 0 0 75 48.316
2022-01-11 0 0 0 66 48.986
2022-01-12 0 0 0 107 58.691
2022-01-13 0 0 0 99 44.469
2022-01-14 0 0 0 68 27.710
2022-01-15 0 0 0 59 22.286
2022-01-16 0 0 0 71 17.991
2022-01-17 0 0 0 66 21.864
2022-01-18 0 0 0 64 19.950
2022-01-19 1 1 0 58 17.782
2022-01-20 0 0 0 48 20.167
2022-01-21 0 0 0 57 33.030
2022-01-22 0 0 0 66 25.025
2022-01-23 0 0 0 56 16.275
2022-01-24 0 0 0 93 20.975
2022-01-25 0 0 0 63 23.216
2022-01-26 0 0 0 66 16.590
2022-01-27 0 0 0 63 14.032
2022-01-28 0 0 0 70 13.036
2022-01-29 0 0 0 89 9.740
2022-01-30 0 0 0 100 12.235
2022-01-31 0 0 0 57 13.489
* 2021 36 41 117 230 7.018.481
Dezembro 2021 0 0 0 113 623.693
Novembro 2021 0 0 0 69 647.711
Outubro 2021 0 0 0 88 582.670
Setembro 2021 0 0 0 198 527.975
2021-09-01 0 0 0 129 24.514
2021-09-02 0 0 0 62 19.464
2021-09-03 0 0 0 108 18.107
2021-09-04 0 0 0 74 16.220
2021-09-05 0 0 0 76 10.913
2021-09-06 0 0 0 80 10.945
2021-09-07 0 0 0 88 12.958
2021-09-08 0 0 0 75 13.815
2021-09-09 0 0 0 152 16.014
2021-09-10 0 0 0 94 14.324
2021-09-11 0 0 0 64 11.708
2021-09-12 0 0 0 88 16.982
2021-09-13 0 0 0 198 13.446
2021-09-14 0 0 0 196 15.614
2021-09-15 0 0 0 92 33.552
2021-09-16 0 0 0 59 32.132
2021-09-17 0 0 0 55 17.848
2021-09-18 0 0 0 59 12.420
2021-09-19 0 0 0 54 12.380
2021-09-20 0 0 0 62 18.576
2021-09-21 0 0 0 67 15.268
2021-09-22 0 0 0 66 15.198
2021-09-23 0 0 0 63 13.104
2021-09-24 0 0 0 69 15.570
2021-09-25 0 0 0 68 15.163
2021-09-26 0 0 0 71 24.154
2021-09-27 0 0 0 66 17.447
2021-09-28 0 0 0 61 13.290
2021-09-29 0 0 0 45 22.447
2021-09-30 0 0 0 41 34.402
Agosto 2021 0 0 0 118 495.873
2021-08-01 0 0 0 61 13.662
2021-08-02 0 0 0 57 14.945
2021-08-03 0 0 0 60 12.039
2021-08-04 0 0 0 55 11.773
2021-08-05 0 0 0 58 11.348
2021-08-06 0 0 0 45 8.306
2021-08-07 0 0 0 49 9.601
2021-08-08 0 0 0 47 8.740
2021-08-09 0 0 0 53 9.571
2021-08-10 0 0 0 63 11.799
2021-08-11 0 0 0 51 13.257
2021-08-12 0 0 0 50 14.179
2021-08-13 0 0 0 51 13.294
2021-08-14 0 0 0 54 12.489
2021-08-15 0 0 0 65 11.287
2021-08-16 0 0 0 56 14.921
2021-08-17 0 0 0 73 35.163
2021-08-18 0 0 0 58 17.030
2021-08-19 0 0 0 30 8.889
2021-08-20 0 0 0 30 19.378
2021-08-21 0 0 0 41 10.022
2021-08-22 0 0 0 32 9.139
2021-08-23 0 0 0 58 14.354
2021-08-24 0 0 0 74 29.680
2021-08-25 0 0 0 59 17.347
2021-08-26 0 0 0 60 30.112
2021-08-27 0 0 0 60 23.889
2021-08-28 0 0 0 118 23.863
2021-08-29 0 0 0 62 28.924
2021-08-30 0 0 0 66 26.589
2021-08-31 0 0 0 67 10.283
Julho 2021 26 29 97 151 503.316
Junho 2021 0 0 12 194 556.548
2021-06-01 0 0 0 180 22.780
2021-06-02 0 0 0 153 17.596
2021-06-03 0 0 0 156 16.187
2021-06-04 0 0 0 137 14.996
2021-06-05 0 0 0 129 14.734
2021-06-06 0 0 0 133 14.580
2021-06-07 0 0 0 158 17.974
2021-06-08 0 0 0 150 15.234
2021-06-09 0 0 0 149 21.753
2021-06-10 0 0 0 139 14.719
2021-06-11 0 0 0 147 17.105
2021-06-12 0 0 0 157 16.516
2021-06-13 0 0 0 173 22.538
2021-06-14 0 0 0 194 25.387
2021-06-15 0 0 1 167 20.259
2021-06-16 0 0 0 151 15.192
2021-06-17 0 0 0 146 18.272
2021-06-18 0 0 0 172 21.404
2021-06-19 0 0 1 153 21.567
2021-06-20 0 0 0 153 20.091
2021-06-21 0 0 3 155 18.854
2021-06-22 0 0 7 153 15.249
2021-06-23 0 0 0 147 16.428
2021-06-24 0 0 0 180 21.750
2021-06-25 0 0 0 164 21.029
2021-06-26 0 0 0 153 20.399
2021-06-27 0 0 0 162 18.257
2021-06-28 0 0 0 148 20.594
2021-06-29 0 0 0 141 16.952
2021-06-30 0 0 0 152 18.152
Maio 2021 0 0 0 163 127.712
Abril 2021 0 0 0 164 113.521
2021-04-01 0 0 0 163 28.683
2021-04-02 0 0 0 154 24.530
2021-04-03 0 0 0 164 23.443
2021-04-04 0 0 0 157 22.944
2021-04-05 0 0 0 133 13.921
Março 2021 5 7 4 221 1.084.849
Fevereiro 2021 4 4 2 230 841.407
Janeiro 2021 1 1 2 225 913.206
2021-01-01 0 0 0 149 21.965
2021-01-02 0 0 1 154 22.184
2021-01-03 0 0 0 144 21.079
2021-01-04 0 0 0 152 18.108
2021-01-05 0 0 0 171 17.585
2021-01-06 0 0 0 164 16.144
2021-01-07 0 0 0 134 18.902
2021-01-08 0 0 0 118 17.228
2021-01-09 0 0 0 172 23.495
2021-01-10 0 0 0 168 22.099
2021-01-11 0 0 0 195 23.595
2021-01-12 0 0 0 149 19.570
2021-01-13 0 0 0 172 28.200
2021-01-14 0 0 0 177 29.015
2021-01-15 0 0 0 191 48.536
2021-01-16 0 0 0 193 77.975
2021-01-17 0 0 0 185 28.868
2021-01-18 0 0 0 192 28.951
2021-01-19 0 0 0 225 28.411
2021-01-20 0 0 0 211 33.716
2021-01-21 0 0 0 190 31.992
2021-01-22 0 0 0 213 38.021
2021-01-23 0 0 0 201 30.985
2021-01-24 1 1 1 201 31.483
2021-01-25 0 0 0 201 30.843
2021-01-26 0 0 0 201 41.060
2021-01-27 0 0 0 198 28.650
2021-01-28 0 0 0 223 39.709
2021-01-29 0 0 0 214 33.771
2021-01-30 0 0 0 214 30.861
2021-01-31 0 0 0 220 30.205
* 2020 22 1.468 32 978 11.864.128
Dezembro 2020 2 2 3 310 840.203
Novembro 2020 0 4 3 236 809.183
Outubro 2020 1 2 3 468 898.394
2020-10-01 0 0 0 202 37.016
2020-10-02 0 0 0 186 30.097
2020-10-03 0 0 0 178 29.259
2020-10-04 0 0 0 195 29.308
2020-10-05 0 1 0 183 26.208
2020-10-06 0 0 1 196 29.105
2020-10-07 0 0 0 200 33.884
2020-10-08 0 0 0 229 46.071
2020-10-09 0 0 0 224 33.566
2020-10-10 0 0 0 214 29.356
2020-10-11 0 0 0 228 29.045
2020-10-12 0 0 0 239 30.133
2020-10-13 1 1 1 213 33.780
2020-10-14 0 0 0 215 32.421
2020-10-15 0 0 0 187 27.644
2020-10-16 0 0 0 199 27.827
2020-10-17 0 0 0 206 28.158
2020-10-18 0 0 0 192 26.778
2020-10-19 0 0 0 174 29.508
2020-10-20 0 0 0 468 28.677
2020-10-21 0 0 1 173 25.457
2020-10-22 0 0 0 172 26.453
2020-10-23 0 0 0 182 25.814
2020-10-24 0 0 0 182 23.805
2020-10-25 0 0 0 188 28.963
2020-10-26 0 0 0 170 26.391
2020-10-27 0 0 0 170 27.452
2020-10-28 0 0 0 172 25.745
2020-10-29 0 0 0 164 23.240
2020-10-30 0 0 0 163 23.852
2020-10-31 0 0 0 158 23.381
Setembro 2020 0 2 1 194 842.355
Agosto 2020 0 2 4 226 990.593
2020-08-01 0 0 0 197 43.535
2020-08-02 0 0 0 175 34.338
2020-08-03 0 0 0 204 28.949
2020-08-04 0 0 0 207 40.596
2020-08-05 0 0 0 196 77.509
2020-08-06 0 0 0 220 65.838
2020-08-07 0 1 1 220 30.236
2020-08-08 0 0 0 197 28.080
2020-08-09 0 0 0 186 29.402
2020-08-10 0 0 1 177 27.942
2020-08-11 0 0 0 204 27.115
2020-08-12 0 0 1 226 30.773
2020-08-13 0 0 0 211 29.643
2020-08-14 0 0 0 225 27.277
2020-08-15 0 0 0 202 26.450
2020-08-16 0 0 1 208 26.826
2020-08-17 0 1 0 213 23.743
2020-08-18 0 0 0 194 28.953
2020-08-19 0 0 0 190 33.029
2020-08-20 0 0 0 173 28.037
2020-08-21 0 0 0 162 29.887
2020-08-22 0 0 0 161 33.276
2020-08-23 0 0 0 174 27.624
2020-08-24 0 0 0 167 34.582
2020-08-25 0 0 0 158 33.949
2020-08-26 0 0 0 155 17.686
2020-08-27 0 0 0 125 18.852
2020-08-28 0 0 0 159 24.172
2020-08-29 0 0 0 155 37.316
2020-08-30 0 0 0 159 28.265
2020-08-31 0 0 0 121 16.713
Julho 2020 0 307 1 235 706.972
2020-07-01 0 7 0 120 19.879
2020-07-02 0 9 0 116 16.129
2020-07-03 0 19 0 165 18.558
2020-07-04 0 15 0 148 19.265
2020-07-05 0 7 0 139 18.365
2020-07-06 0 24 0 126 16.560
2020-07-07 0 8 0 112 15.847
2020-07-08 0 23 0 154 22.700
2020-07-09 0 6 0 189 24.948
2020-07-10 0 24 0 194 31.135
2020-07-11 0 3 0 163 25.207
2020-07-12 0 21 0 183 18.224
2020-07-13 0 19 0 175 19.731
2020-07-14 0 7 0 235 18.540
2020-07-15 0 35 0 145 15.304
2020-07-16 0 12 0 136 19.166
2020-07-17 0 31 0 174 23.572
2020-07-18 0 37 0 188 30.251
2020-07-19 0 0 0 178 28.573
2020-07-20 0 0 0 140 21.739
2020-07-21 0 0 0 144 21.757
2020-07-22 0 0 0 154 19.605
2020-07-23 0 0 0 125 21.443
2020-07-24 0 0 0 160 24.537
2020-07-25 0 0 0 144 25.210
2020-07-26 0 0 0 133 27.178
2020-07-27 0 0 0 131 23.577
2020-07-28 0 0 0 136 25.038
2020-07-29 0 0 0 179 24.690
2020-07-30 0 0 1 158 27.675
2020-07-31 0 0 0 163 42.569
Junho 2020 2 26 2 288 808.922
Maio 2020 3 179 2 877 1.873.774
2020-05-01 0 0 0 849 164.019
2020-05-02 0 0 0 877 168.508
2020-05-03 0 0 0 841 153.909
2020-05-04 0 0 0 698 75.991
2020-05-05 0 0 0 499 64.462
2020-05-06 1 4 0 560 67.407
2020-05-07 0 0 0 750 79.946
2020-05-08 0 0 0 718 91.612
2020-05-09 0 0 0 745 102.445
2020-05-10 0 0 0 784 105.578
2020-05-11 1 1 1 604 56.890
2020-05-12 0 1 0 307 49.347
2020-05-13 0 0 0 292 49.719
2020-05-14 0 0 0 416 55.022
2020-05-15 0 0 0 379 67.533
2020-05-16 0 0 1 327 49.400
2020-05-17 0 1 0 353 49.080
2020-05-18 0 0 0 282 42.544
2020-05-19 1 12 0 261 41.426
2020-05-20 0 4 0 243 24.847
2020-05-21 0 5 0 178 19.117
2020-05-22 0 10 0 151 28.290
2020-05-23 0 0 0 142 17.106
2020-05-24 0 8 0 164 19.808
2020-05-25 0 22 0 175 20.090
2020-05-26 0 9 0 182 21.887
2020-05-27 0 26 0 176 27.390
2020-05-28 0 23 0 184 19.674
2020-05-29 0 37 0 176 19.135
2020-05-30 0 16 0 231 76.945
2020-05-31 0 0 0 226 44.647
Abril 2020 1 522 0 908 2.746.673
Março 2020 3 242 4 314 499.243
2020-03-01 1 12 1 123 12.525
2020-03-02 0 1 0 117 11.414
2020-03-03 0 0 0 98 9.019
2020-03-04 0 25 0 113 10.122
2020-03-05 0 31 0 127 12.259
2020-03-06 0 0 0 118 11.540
2020-03-07 0 10 0 128 11.401
2020-03-08 0 0 0 109 31.247
2020-03-09 0 0 0 98 11.025
2020-03-10 0 0 0 130 11.505
2020-03-11 1 4 1 119 12.992
2020-03-12 0 0 0 124 13.505
2020-03-13 0 0 0 102 9.381
2020-03-14 0 0 0 123 35.292
2020-03-15 0 0 0 148 27.834
2020-03-16 0 11 0 130 12.618
2020-03-17 0 11 0 134 12.090
2020-03-18 0 4 1 112 11.067
2020-03-19 0 2 0 109 14.363
2020-03-20 0 0 0 151 10.449
2020-03-21 0 53 0 190 13.963
2020-03-22 0 28 0 131 12.708
2020-03-23 0 5 0 134 11.305
2020-03-24 0 12 0 89 9.184
2020-03-25 0 19 0 242 17.230
2020-03-26 0 2 0 263 19.748
2020-03-27 0 10 0 263 29.933
2020-03-28 1 2 1 314 24.034
2020-03-29 0 0 0 266 19.088
2020-03-30 0 0 0 268 23.855
2020-03-31 0 0 0 283 26.547
Fevereiro 2020 5 171 4 307 349.034
2020-02-01 0 0 0 107 8.360
2020-02-02 0 0 0 145 11.388
2020-02-03 0 0 1 128 12.080
