Spell - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
748
Total de Posts:
95.786
Total de Tópicos:
2.060
Total de categorias:
7
Usuários Online:
608
Máximo de Usuários Online:
3.069 - Fevereiro 26, 2023, 09:58:33 pm
Online Hoje:
620
Total de visualizações:
95.125.664
Média de Novos Membros por dia:
0,20
Média de Mensagens por dia:
20,87
Média de Tópicos por dia:
0,46
Total de seções:
43
Membro mais recente:
eu321
Média de Usuários Online por dia:
85,39
Proporção Homens-Mulheres:
5.7:1
Média de visualizações por dia:
20.518,91

Quem iniciou mais tópicos

Quem passou mais tempo online

Assumar
934d2h57m
Skar
596d19h18m
Aquela Sem Nick
131d18h2m
Madrüga
115d23h52m
Ciggi
114d1h3m
arghsupremo [pintobot]
106d3h36m
Smaug
105d16h25m
Gun_Hazard
103d22h45m
MVerde
99d9h57m
Macnol
99d9h40m

Histórico (data do Fórum)

Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
* 2024 0 0 0 951 13.929.309
Maio 2024 0 0 0 951 2.211.870
Abril 2024 0 0 0 945 4.949.310
2024-04-01 0 0 0 84 139.067
2024-04-02 0 0 0 99 142.805
2024-04-03 0 0 0 104 149.961
2024-04-04 0 0 0 81 147.224
2024-04-05 0 0 0 89 148.900
2024-04-06 0 0 0 97 145.561
2024-04-07 0 0 0 94 130.375
2024-04-08 0 0 0 81 123.520
2024-04-09 0 0 0 81 116.597
2024-04-10 0 0 0 88 107.541
2024-04-11 0 0 0 129 108.368
2024-04-12 0 0 0 91 99.868
2024-04-13 0 0 0 96 40.846
2024-04-14 0 0 0 81 96.206
2024-04-15 0 0 0 80 98.682
2024-04-16 0 0 0 169 115.466
2024-04-17 0 0 0 262 117.372
2024-04-18 0 0 0 483 139.590
2024-04-19 0 0 0 559 181.112
2024-04-20 0 0 0 525 125.109
2024-04-21 0 0 0 101 98.283
2024-04-22 0 0 0 86 99.046
2024-04-23 0 0 0 355 126.213
2024-04-24 0 0 0 536 161.512
2024-04-25 0 0 0 823 207.525
2024-04-26 0 0 0 544 156.746
2024-04-27 0 0 0 596 408.503
2024-04-28 0 0 0 640 463.176
2024-04-29 0 0 0 945 462.788
2024-04-30 0 0 0 559 291.348
Março 2024 0 0 0 493 3.388.370
Fevereiro 2024 0 0 0 407 2.054.488
2024-02-01 0 0 0 242 32.053
2024-02-02 0 0 0 290 17.926
2024-02-03 0 0 0 126 20.452
2024-02-04 0 0 0 88 38.463
2024-02-05 0 0 0 100 42.701
2024-02-06 0 0 0 97 52.606
2024-02-07 0 0 0 96 71.878
2024-02-08 0 0 0 355 75.815
2024-02-09 0 0 0 396 82.298
2024-02-10 0 0 0 407 82.234
2024-02-11 0 0 0 337 79.563
2024-02-12 0 0 0 113 77.713
2024-02-13 0 0 0 174 73.157
2024-02-14 0 0 0 132 68.145
2024-02-15 0 0 0 103 120.114
2024-02-16 0 0 0 85 112.726
2024-02-17 0 0 0 79 102.503
2024-02-18 0 0 0 86 106.712
2024-02-19 0 0 0 83 104.993
2024-02-20 0 0 0 147 109.670
2024-02-21 0 0 0 142 105.601
2024-02-22 0 0 0 82 99.961
2024-02-23 0 0 0 135 22.487
2024-02-24 0 0 0 92 30.284
2024-02-25 0 0 0 77 54.142
2024-02-26 0 0 0 100 64.522
2024-02-27 0 0 0 138 80.227
2024-02-28 0 0 0 132 91.173
2024-02-29 0 0 0 91 34.369
Janeiro 2024 0 0 0 268 1.325.271
* 2023 0 1 0 3.069 9.218.868
Dezembro 2023 0 0 0 103 1.179.823
Novembro 2023 0 0 0 163 911.156
2023-11-01 0 0 0 122 28.587
2023-11-02 0 0 0 117 17.995
2023-11-03 0 0 0 93 15.291
2023-11-04 0 0 0 87 13.854
2023-11-05 0 0 0 75 13.205
2023-11-06 0 0 0 85 25.925
2023-11-07 0 0 0 95 13.486
2023-11-08 0 0 0 163 30.462
2023-11-09 0 0 0 77 18.836
2023-11-10 0 0 0 92 16.074
2023-11-11 0 0 0 109 13.992
2023-11-12 0 0 0 85 13.537
2023-11-13 0 0 0 91 13.142
2023-11-14 0 0 0 108 16.792
2023-11-15 0 0 0 78 22.613
2023-11-16 0 0 0 79 26.514
2023-11-17 0 0 0 86 38.856
2023-11-18 0 0 0 82 26.142
2023-11-19 0 0 0 83 31.930
2023-11-20 0 0 0 119 30.973
2023-11-21 0 0 0 79 39.147
2023-11-22 0 0 0 80 36.214
2023-11-23 0 0 0 120 48.034
2023-11-24 0 0 0 120 34.232
2023-11-25 0 0 0 84 41.422
2023-11-26 0 0 0 121 44.717
2023-11-27 0 0 0 125 66.036
2023-11-28 0 0 0 118 49.888
2023-11-29 0 0 0 121 51.636
2023-11-30 0 0 0 86 71.624
Outubro 2023 0 0 0 114 960.808
Setembro 2023 0 0 0 91 1.073.712
Agosto 2023 0 0 0 76 473.543
2023-08-01 0 0 0 33 12.398
2023-08-02 0 0 0 38 18.923
2023-08-03 0 0 0 34 14.172
2023-08-04 0 0 0 35 20.103
2023-08-05 0 0 0 68 12.405
2023-08-06 0 0 0 33 9.713
2023-08-07 0 0 0 32 7.636
2023-08-08 0 0 0 39 13.530
2023-08-09 0 0 0 32 12.387
2023-08-10 0 0 0 33 10.088
2023-08-11 0 0 0 34 9.937
2023-08-12 0 0 0 76 10.306
2023-08-13 0 0 0 43 10.070
2023-08-14 0 0 0 39 7.869
2023-08-15 0 0 0 19 5.012
2023-08-16 0 0 0 21 10.114
2023-08-17 0 0 0 34 4.871
2023-08-18 0 0 0 38 4.506
2023-08-19 0 0 0 26 3.483
2023-08-20 0 0 0 69 5.486
2023-08-21 0 0 0 64 5.653
2023-08-22 0 0 0 41 13.306
2023-08-23 0 0 0 27 17.021
2023-08-24 0 0 0 36 25.845
2023-08-25 0 0 0 63 22.810
2023-08-26 0 0 0 57 26.969
2023-08-27 0 0 0 48 26.036
2023-08-28 0 0 0 65 30.964
2023-08-29 0 0 0 36 26.147
2023-08-30 0 0 0 36 34.727
2023-08-31 0 0 0 38 41.056
Julho 2023 0 0 0 87 728.345
Junho 2023 0 0 0 121 605.289
2023-06-01 0 0 0 107 41.895
2023-06-02 0 0 0 96 41.815
2023-06-03 0 0 0 109 43.478
2023-06-04 0 0 0 94 39.230
2023-06-05 0 0 0 97 31.625
2023-06-06 0 0 0 104 34.055
2023-06-07 0 0 0 98 25.559
2023-06-08 0 0 0 98 20.552
2023-06-09 0 0 0 121 27.080
2023-06-10 0 0 0 99 38.597
2023-06-11 0 0 0 101 24.274
2023-06-12 0 0 0 106 32.951
2023-06-13 0 0 0 105 16.774
2023-06-14 0 0 0 110 17.577
2023-06-15 0 0 0 108 18.926
2023-06-16 0 0 0 75 20.321
2023-06-17 0 0 0 76 14.073
2023-06-18 0 0 0 55 8.000
2023-06-19 0 0 0 44 7.446
2023-06-20 0 0 0 54 10.768
2023-06-21 0 0 0 37 8.951
2023-06-22 0 0 0 34 7.070
2023-06-23 0 0 0 44 8.606
2023-06-24 0 0 0 29 6.987
2023-06-25 0 0 0 65 8.341
2023-06-26 0 0 0 41 8.334
2023-06-27 0 0 0 43 9.476
2023-06-28 0 0 0 45 10.464
2023-06-29 0 0 0 41 11.511
2023-06-30 0 0 0 37 10.553
Maio 2023 0 0 0 125 718.273
Abril 2023 0 0 0 140 598.746
2023-04-01 0 0 0 107 20.078
2023-04-02 0 0 0 107 24.495
2023-04-03 0 0 0 97 31.650
2023-04-04 0 0 0 100 34.946
2023-04-05 0 0 0 101 42.549
2023-04-06 0 0 0 94 45.539
2023-04-07 0 0 0 100 45.970
2023-04-08 0 0 0 99 36.601
2023-04-09 0 0 0 139 36.766
2023-04-10 0 0 0 140 33.390
2023-04-11 0 0 0 102 29.255
2023-04-12 0 0 0 95 31.812
2023-04-13 0 0 0 100 20.890
2023-04-14 0 0 0 105 16.355
2023-04-15 0 0 0 109 11.394
2023-04-16 0 0 0 90 7.571
2023-04-17 0 0 0 92 7.715
2023-04-18 0 0 0 96 18.855
2023-04-19 0 0 0 86 10.662
2023-04-20 0 0 0 70 5.525
2023-04-21 0 0 0 95 8.620
2023-04-22 0 0 0 93 8.418
2023-04-23 0 0 0 101 7.238
2023-04-24 0 0 0 111 6.954
2023-04-25 0 0 0 107 8.612
2023-04-26 0 0 0 101 9.140
2023-04-27 0 0 0 85 18.824
2023-04-28 0 0 0 84 6.269
2023-04-29 0 0 0 131 8.213
2023-04-30 0 0 0 77 4.440
Março 2023 0 0 0 2.273 466.639
Fevereiro 2023 0 0 0 3.069 1.006.256
2023-02-01 0 0 0 149 27.454
2023-02-02 0 0 0 89 13.804
2023-02-03 0 0 0 75 14.410
2023-02-04 0 0 0 44 33.109
2023-02-05 0 0 0 116 32.279
2023-02-06 0 0 0 111 31.300
2023-02-07 0 0 0 113 32.963
2023-02-08 0 0 0 102 27.669
2023-02-09 0 0 0 108 30.761
2023-02-10 0 0 0 141 19.673
2023-02-11 0 0 0 102 12.494
2023-02-12 0 0 0 95 32.445
2023-02-13 0 0 0 78 44.363
2023-02-14 0 0 0 80 60.327
2023-02-15 0 0 0 71 47.766
2023-02-16 0 0 0 96 51.696
2023-02-17 0 0 0 84 50.863
2023-02-18 0 0 0 51 44.519
2023-02-19 0 0 0 1.363 45.350
2023-02-20 0 0 0 102 38.585
2023-02-21 0 0 0 115 38.035
2023-02-22 0 0 0 153 49.797
2023-02-23 0 0 0 101 49.587
2023-02-24 0 0 0 105 44.852
2023-02-25 0 0 0 105 42.246
2023-02-26 0 0 0 3.069 35.539
2023-02-27 0 0 0 101 29.610
2023-02-28 0 0 0 108 24.760
Janeiro 2023 0 1 0 573 496.278
* 2022 1 3 0 347 9.732.349
Dezembro 2022 0 0 0 347 894.212
2022-12-01 0 0 0 152 32.463
2022-12-02 0 0 0 133 21.195
2022-12-03 0 0 0 131 18.592
2022-12-04 0 0 0 116 29.141
2022-12-05 0 0 0 89 15.967
2022-12-06 0 0 0 114 23.017
2022-12-07 0 0 0 129 29.565
2022-12-08 0 0 0 107 21.383
2022-12-09 0 0 0 133 18.676
2022-12-10 0 0 0 136 40.501
2022-12-11 0 0 0 134 22.226
2022-12-12 0 0 0 136 25.083
2022-12-13 0 0 0 136 24.851
2022-12-14 0 0 0 100 27.727
2022-12-15 0 0 0 129 18.243
2022-12-16 0 0 0 137 37.165
2022-12-17 0 0 0 126 29.004
2022-12-18 0 0 0 132 39.634
2022-12-19 0 0 0 133 30.952
2022-12-20 0 0 0 133 30.857
2022-12-21 0 0 0 136 32.864
2022-12-22 0 0 0 133 26.353
2022-12-23 0 0 0 105 23.253
2022-12-24 0 0 0 101 36.517
2022-12-25 0 0 0 123 42.561
2022-12-26 0 0 0 325 46.665
2022-12-27 0 0 0 347 47.418
2022-12-28 0 0 0 285 35.426
2022-12-29 0 0 0 99 25.942
2022-12-30 0 0 0 95 20.816
2022-12-31 0 0 0 93 20.155
Novembro 2022 0 0 0 133 1.216.657
Outubro 2022 0 0 0 101 639.376
2022-10-01 0 0 0 48 24.018
2022-10-02 0 0 0 58 23.319
2022-10-03 0 0 0 48 17.672
2022-10-04 0 0 0 44 23.508
2022-10-05 0 0 0 54 20.901
2022-10-06 0 0 0 83 14.194
2022-10-07 0 0 0 51 8.276
2022-10-08 0 0 0 54 12.866
2022-10-09 0 0 0 57 8.647
2022-10-10 0 0 0 56 11.923
2022-10-11 0 0 0 77 14.421
2022-10-12 0 0 0 78 12.678
2022-10-13 0 0 0 69 12.096
2022-10-14 0 0 0 57 8.615
2022-10-15 0 0 0 89 13.895
2022-10-16 0 0 0 89 18.912
2022-10-17 0 0 0 65 11.820
2022-10-18 0 0 0 58 10.606
2022-10-19 0 0 0 69 10.408
2022-10-20 0 0 0 70 9.443
2022-10-21 0 0 0 60 9.867
2022-10-22 0 0 0 75 18.458
2022-10-23 0 0 0 58 31.843
2022-10-24 0 0 0 101 43.002
2022-10-25 0 0 0 83 42.580
2022-10-26 0 0 0 64 24.340
2022-10-27 0 0 0 88 54.479
2022-10-28 0 0 0 78 38.893
2022-10-29 0 0 0 44 33.879
2022-10-30 0 0 0 71 26.442
2022-10-31 0 0 0 68 27.375
Setembro 2022 0 0 0 227 729.904
Agosto 2022 0 1 0 103 702.275
2022-08-01 0 0 0 67 53.445
2022-08-02 0 0 0 64 47.357
2022-08-03 0 0 0 66 38.373
2022-08-04 0 0 0 64 33.601
2022-08-05 0 0 0 67 32.574
2022-08-06 0 0 0 65 29.101
2022-08-07 0 0 0 61 23.196
2022-08-08 0 0 0 70 24.828
2022-08-09 0 0 0 74 24.083
2022-08-10 0 1 0 65 21.577
2022-08-11 0 0 0 61 18.497
2022-08-12 0 0 0 66 20.142
2022-08-13 0 0 0 61 17.226
2022-08-14 0 0 0 42 18.672
2022-08-15 0 0 0 38 11.271
2022-08-16 0 0 0 62 17.448
2022-08-17 0 0 0 63 18.768
2022-08-18 0 0 0 65 24.105
2022-08-19 0 0 0 68 18.427
2022-08-20 0 0 0 65 18.616
2022-08-21 0 0 0 63 19.959
2022-08-22 0 0 0 57 15.770
2022-08-23 0 0 0 67 18.131
2022-08-24 0 0 0 58 17.255
2022-08-25 0 0 0 61 18.253
2022-08-26 0 0 0 61 19.215
2022-08-27 0 0 0 60 20.719
2022-08-28 0 0 0 58 12.417
2022-08-29 0 0 0 68 20.857
2022-08-30 0 0 0 59 14.396
2022-08-31 0 0 0 103 13.996
Julho 2022 0 0 0 164 952.249
Junho 2022 0 0 0 71 858.815
Maio 2022 0 1 0 111 637.771
Abril 2022 0 0 0 256 874.676
2022-04-01 0 0 0 74 32.745
2022-04-02 0 0 0 62 21.495
2022-04-03 0 0 0 75 30.846
2022-04-04 0 0 0 70 41.895
2022-04-05 0 0 0 66 39.306
2022-04-06 0 0 0 61 30.954
2022-04-07 0 0 0 65 25.810
2022-04-08 0 0 0 59 20.352
2022-04-09 0 0 0 55 16.702
2022-04-10 0 0 0 61 15.969
2022-04-11 0 0 0 58 11.773
2022-04-12 0 0 0 53 10.380
2022-04-13 0 0 0 47 7.081
2022-04-14 0 0 0 60 10.765
2022-04-15 0 0 0 52 20.253
2022-04-16 0 0 0 46 20.062
2022-04-17 0 0 0 158 25.953
2022-04-18 0 0 0 256 41.484
2022-04-19 0 0 0 250 57.674
2022-04-20 0 0 0 59 48.848
2022-04-21 0 0 0 64 44.611
2022-04-22 0 0 0 63 47.804
2022-04-23 0 0 0 62 44.262
2022-04-24 0 0 0 62 39.184
2022-04-25 0 0 0 62 33.580
2022-04-26 0 0 0 63 31.874
2022-04-27 0 0 0 63 26.734
2022-04-28 0 0 0 70 21.779
2022-04-29 0 0 0 65 29.282
2022-04-30 0 0 0 76 25.219
Março 2022 0 0 0 92 840.611
Fevereiro 2022 0 0 0 96 572.900
2022-02-01 0 0 0 73 15.812
2022-02-02 0 0 0 69 13.719
2022-02-03 0 0 0 57 13.860
2022-02-04 0 0 0 53 15.096
2022-02-05 0 0 0 78 21.056
2022-02-06 0 0 0 63 10.529
2022-02-07 0 0 0 59 11.360
2022-02-08 0 0 0 62 16.549
2022-02-09 0 0 0 96 13.555
2022-02-10 0 0 0 74 14.553
2022-02-11 0 0 0 69 12.776
2022-02-12 0 0 0 69 30.411
2022-02-13 0 0 0 65 29.217
2022-02-14 0 0 0 63 20.719
2022-02-15 0 0 0 56 13.297
2022-02-16 0 0 0 40 13.993
2022-02-17 0 0 0 37 17.394
2022-02-18 0 0 0 41 21.392
2022-02-19 0 0 0 36 30.826
2022-02-20 0 0 0 55 21.005
2022-02-21 0 0 0 67 20.014
2022-02-22 0 0 0 72 20.910
2022-02-23 0 0 0 69 15.529
2022-02-24 0 0 0 69 22.825
2022-02-25 0 0 0 69 19.926
2022-02-26 0 0 0 69 20.682
2022-02-27 0 0 0 69 42.601
2022-02-28 0 0 0 83 53.294
Janeiro 2022 1 1 0 107 812.903
2022-01-01 0 0 0 60 16.216
2022-01-02 0 0 0 74 18.201
2022-01-03 0 0 0 80 23.512
2022-01-04 0 0 0 59 24.785
2022-01-05 0 0 0 62 32.033
2022-01-06 0 0 0 80 34.576
2022-01-07 0 0 0 59 23.936
2022-01-08 0 0 0 68 47.947
2022-01-09 0 0 0 80 45.842
2022-01-10 0 0 0 75 48.316
2022-01-11 0 0 0 66 48.986
2022-01-12 0 0 0 107 58.691
2022-01-13 0 0 0 99 44.469
2022-01-14 0 0 0 68 27.710
2022-01-15 0 0 0 59 22.286
2022-01-16 0 0 0 71 17.991
2022-01-17 0 0 0 66 21.864
2022-01-18 0 0 0 64 19.950
2022-01-19 1 1 0 58 17.782
2022-01-20 0 0 0 48 20.167
2022-01-21 0 0 0 57 33.030
2022-01-22 0 0 0 66 25.025
2022-01-23 0 0 0 56 16.275
2022-01-24 0 0 0 93 20.975
2022-01-25 0 0 0 63 23.216
2022-01-26 0 0 0 66 16.590
2022-01-27 0 0 0 63 14.032
2022-01-28 0 0 0 70 13.036
2022-01-29 0 0 0 89 9.740
2022-01-30 0 0 0 100 12.235
2022-01-31 0 0 0 57 13.489
* 2021 36 41 117 230 7.018.481
Dezembro 2021 0 0 0 113 623.693
2021-12-01 0 0 0 63 10.343
2021-12-02 0 0 0 62 11.134
2021-12-03 0 0 0 63 15.231
2021-12-04 0 0 0 65 13.486
2021-12-05 0 0 0 67 18.136
2021-12-06 0 0 0 39 13.237
2021-12-07 0 0 0 37 11.051
2021-12-08 0 0 0 57 21.473
2021-12-09 0 0 0 64 24.396
2021-12-10 0 0 0 65 26.242
2021-12-11 0 0 0 63 25.779
2021-12-12 0 0 0 63 18.551
2021-12-13 0 0 0 61 17.168
2021-12-14 0 0 0 60 26.850
2021-12-15 0 0 0 62 21.533
2021-12-16 0 0 0 70 22.477
2021-12-17 0 0 0 73 23.252
2021-12-18 0 0 0 113 20.336
2021-12-19 0 0 0 75 14.976
2021-12-20 0 0 0 69 15.516
2021-12-21 0 0 0 60 21.345
2021-12-22 0 0 0 60 17.486
2021-12-23 0 0 0 59 18.410
2021-12-24 0 0 0 58 22.045
2021-12-25 0 0 0 58 23.342
2021-12-26 0 0 0 56 22.752
2021-12-27 0 0 0 60 20.385
2021-12-28 0 0 0 81 21.266
2021-12-29 0 0 0 67 27.905
2021-12-30 0 0 0 103 30.527
2021-12-31 0 0 0 62 27.063
Novembro 2021 0 0 0 69 647.711
2021-11-01 0 0 0 58 19.049
2021-11-02 0 0 0 59 11.016
2021-11-03 0 0 0 41 18.754
2021-11-04 0 0 0 45 19.963
2021-11-05 0 0 0 49 19.747
2021-11-06 0 0 0 59 20.471
2021-11-07 0 0 0 43 12.436
2021-11-08 0 0 0 43 18.020
2021-11-09 0 0 0 40 12.531
2021-11-10 0 0 0 58 19.860
2021-11-11 0 0 0 39 12.463
2021-11-12 0 0 0 43 16.060
2021-11-13 0 0 0 44 15.430
2021-11-14 0 0 0 48 14.049
2021-11-15 0 0 0 43 12.152
2021-11-16 0 0 0 36 18.371
2021-11-17 0 0 0 40 23.630
2021-11-18 0 0 0 40 24.376
2021-11-19 0 0 0 64 43.191
2021-11-20 0 0 0 58 41.895
2021-11-21 0 0 0 69 43.894
2021-11-22 0 0 0 63 40.039
2021-11-23 0 0 0 55 33.082
2021-11-24 0 0 0 38 26.879
2021-11-25 0 0 0 57 24.322
2021-11-26 0 0 0 65 21.249
2021-11-27 0 0 0 59 19.388
2021-11-28 0 0 0 59 16.769
2021-11-29 0 0 0 58 14.153
2021-11-30 0 0 0 59 14.472
Outubro 2021 0 0 0 88 582.670
Setembro 2021 0 0 0 198 527.975
2021-09-01 0 0 0 129 24.514
2021-09-02 0 0 0 62 19.464
2021-09-03 0 0 0 108 18.107
2021-09-04 0 0 0 74 16.220
2021-09-05 0 0 0 76 10.913
2021-09-06 0 0 0 80 10.945
2021-09-07 0 0 0 88 12.958
2021-09-08 0 0 0 75 13.815
2021-09-09 0 0 0 152 16.014
2021-09-10 0 0 0 94 14.324
2021-09-11 0 0 0 64 11.708
2021-09-12 0 0 0 88 16.982
2021-09-13 0 0 0 198 13.446
2021-09-14 0 0 0 196 15.614
2021-09-15 0 0 0 92 33.552
2021-09-16 0 0 0 59 32.132
2021-09-17 0 0 0 55 17.848
2021-09-18 0 0 0 59 12.420
2021-09-19 0 0 0 54 12.380
2021-09-20 0 0 0 62 18.576
2021-09-21 0 0 0 67 15.268
2021-09-22 0 0 0 66 15.198
2021-09-23 0 0 0 63 13.104
2021-09-24 0 0 0 69 15.570
2021-09-25 0 0 0 68 15.163
2021-09-26 0 0 0 71 24.154
2021-09-27 0 0 0 66 17.447
2021-09-28 0 0 0 61 13.290
2021-09-29 0 0 0 45 22.447
2021-09-30 0 0 0 41 34.402
Agosto 2021 0 0 0 118 495.873
Julho 2021 26 29 97 151 503.316
Junho 2021 0 0 12 194 556.548
2021-06-01 0 0 0 180 22.780
2021-06-02 0 0 0 153 17.596
2021-06-03 0 0 0 156 16.187
2021-06-04 0 0 0 137 14.996
2021-06-05 0 0 0 129 14.734
2021-06-06 0 0 0 133 14.580
2021-06-07 0 0 0 158 17.974
2021-06-08 0 0 0 150 15.234
2021-06-09 0 0 0 149 21.753
2021-06-10 0 0 0 139 14.719
2021-06-11 0 0 0 147 17.105
2021-06-12 0 0 0 157 16.516
2021-06-13 0 0 0 173 22.538
2021-06-14 0 0 0 194 25.387
2021-06-15 0 0 1 167 20.259
2021-06-16 0 0 0 151 15.192
2021-06-17 0 0 0 146 18.272
2021-06-18 0 0 0 172 21.404
2021-06-19 0 0 1 153 21.567
2021-06-20 0 0 0 153 20.091
2021-06-21 0 0 3 155 18.854
2021-06-22 0 0 7 153 15.249
2021-06-23 0 0 0 147 16.428
2021-06-24 0 0 0 180 21.750
2021-06-25 0 0 0 164 21.029
2021-06-26 0 0 0 153 20.399
2021-06-27 0 0 0 162 18.257
2021-06-28 0 0 0 148 20.594
2021-06-29 0 0 0 141 16.952
2021-06-30 0 0 0 152 18.152
Maio 2021 0 0 0 163 127.712
2021-05-24 0 0 0 120 1.259
2021-05-25 0 0 0 133 16.810
2021-05-26 0 0 0 156 20.947
2021-05-27 0 0 0 162 18.205
2021-05-28 0 0 0 160 17.101
2021-05-29 0 0 0 151 16.998
2021-05-30 0 0 0 163 18.353
2021-05-31 0 0 0 148 18.039
Abril 2021 0 0 0 164 113.521
Março 2021 5 7 4 221 1.084.849
2021-03-01 0 0 1 214 49.048
2021-03-02 0 0 0 218 45.073
2021-03-03 0 0 0 219 43.670
2021-03-04 1 1 0 192 34.841
2021-03-05 1 1 0 193 32.470
2021-03-06 0 0 0 197 32.882
2021-03-07 0 0 0 213 33.983
2021-03-08 0 0 0 202 34.200
2021-03-09 0 0 0 206 33.747
2021-03-10 0 0 0 189 29.743
2021-03-11 0 0 0 209 78.112
2021-03-12 0 0 0 205 52.119
2021-03-13 0 0 0 196 28.627
2021-03-14 0 0 0 212 27.986
2021-03-15 0 0 0 217 27.456
2021-03-16 0 0 0 221 27.967
2021-03-17 0 0 0 207 25.532
2021-03-18 0 0 0 207 42.445
2021-03-19 0 0 0 214 49.573
2021-03-20 0 0 0 201 29.055
2021-03-21 0 0 0 183 29.976
2021-03-22 0 0 0 173 21.102
2021-03-23 0 0 1 166 34.406
2021-03-24 0 0 0 173 27.785
2021-03-25 0 0 0 196 27.979
2021-03-26 1 1 1 175 34.902
2021-03-27 0 0 0 171 29.106
2021-03-28 2 4 1 177 33.902
2021-03-29 0 0 0 183 27.806
2021-03-30 0 0 0 186 29.417
2021-03-31 0 0 0 172 29.939
Fevereiro 2021 4 4 2 230 841.407
2021-02-01 0 0 0 196 27.995
2021-02-02 0 0 0 199 29.778
2021-02-03 0 0 0 188 27.364
2021-02-04 0 0 0 180 32.958
2021-02-05 0 0 0 214 33.445
2021-02-06 0 0 0 206 32.209
2021-02-07 0 0 0 191 28.554
2021-02-08 0 0 0 187 39.899
2021-02-09 0 0 0 190 32.955
2021-02-10 0 0 0 182 26.652
2021-02-11 0 0 0 191 30.535
2021-02-12 0 0 0 183 25.020
2021-02-13 0 0 0 173 39.797
2021-02-14 0 0 0 181 25.715
2021-02-15 0 0 0 186 22.384
2021-02-16 0 0 0 183 23.820
2021-02-17 0 0 0 190 25.252
2021-02-18 0 0 0 173 23.405
2021-02-19 0 0 0 174 29.262
2021-02-20 0 0 0 132 36.216
2021-02-21 0 0 0 88 26.899
2021-02-22 0 0 1 103 20.998
2021-02-23 0 0 0 105 21.557
2021-02-24 0 0 0 119 29.980
2021-02-25 1 1 1 131 24.509
2021-02-26 2 2 0 139 41.999
2021-02-27 1 1 0 185 32.973
2021-02-28 0 0 0 230 49.277
Janeiro 2021 1 1 2 225 913.206
2021-01-01 0 0 0 149 21.965
2021-01-02 0 0 1 154 22.184
2021-01-03 0 0 0 144 21.079
2021-01-04 0 0 0 152 18.108
2021-01-05 0 0 0 171 17.585
2021-01-06 0 0 0 164 16.144
2021-01-07 0 0 0 134 18.902
2021-01-08 0 0 0 118 17.228
2021-01-09 0 0 0 172 23.495
2021-01-10 0 0 0 168 22.099
2021-01-11 0 0 0 195 23.595
2021-01-12 0 0 0 149 19.570
2021-01-13 0 0 0 172 28.200
2021-01-14 0 0 0 177 29.015
2021-01-15 0 0 0 191 48.536
2021-01-16 0 0 0 193 77.975
2021-01-17 0 0 0 185 28.868
2021-01-18 0 0 0 192 28.951
2021-01-19 0 0 0 225 28.411
2021-01-20 0 0 0 211 33.716
2021-01-21 0 0 0 190 31.992
2021-01-22 0 0 0 213 38.021
2021-01-23 0 0 0 201 30.985
2021-01-24 1 1 1 201 31.483
2021-01-25 0 0 0 201 30.843
2021-01-26 0 0 0 201 41.060
2021-01-27 0 0 0 198 28.650
2021-01-28 0 0 0 223 39.709
2021-01-29 0 0 0 214 33.771
2021-01-30 0 0 0 214 30.861
2021-01-31 0 0 0 220 30.205
* 2020 22 1.468 32 978 11.864.128
Dezembro 2020 2 2 3 310 840.203
2020-12-01 0 0 0 202 25.989
2020-12-02 0 0 1 231 29.949
2020-12-03 0 0 0 227 35.364
2020-12-04 0 0 0 237 51.682
2020-12-05 0 0 0 230 42.887
2020-12-06 0 0 0 213 31.171
2020-12-07 0 0 0 226 32.936
2020-12-08 0 0 0 233 27.311
2020-12-09 0 0 0 207 27.485
2020-12-10 1 1 1 203 27.934
2020-12-11 0 0 0 190 21.596
2020-12-12 0 0 0 184 47.326
2020-12-13 0 0 0 202 32.056
2020-12-14 0 0 0 172 21.478
2020-12-15 1 1 1 145 29.900
2020-12-16 0 0 0 173 22.776
2020-12-17 0 0 0 194 26.220
2020-12-18 0 0 0 168 22.783
2020-12-19 0 0 0 310 22.740
2020-12-20 0 0 0 151 21.762
2020-12-21 0 0 0 150 39.630
2020-12-22 0 0 0 140 25.554
2020-12-23 0 0 0 135 22.172
2020-12-24 0 0 0 126 23.490
2020-12-25 0 0 0 135 20.669
2020-12-26 0 0 0 147 19.828
2020-12-27 0 0 0 109 13.345
2020-12-28 0 0 0 122 19.018
2020-12-29 0 0 0 112 21.041
2020-12-30 0 0 0 134 14.807
2020-12-31 0 0 0 156 19.304
Novembro 2020 0 4 3 236 809.183
2020-11-01 0 0 0 127 19.224
2020-11-02 0 0 0 106 15.260
2020-11-03 0 0 0 140 18.321
2020-11-04 0 4 1 169 28.094
2020-11-05 0 0 0 159 26.956
